Grupa A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
Grupa A | |||||
| 2 | : | 0 | RPA | ![]() | |
| Mexico City Stadium, Mexico City – 11/06/2026 13:00 | |||||
| 2 | : | 1 | Czechy | ![]() | |
| Guadalajara Stadium, Guadalajara – 11/06/2026 20:00 | |||||
| 1 | : | 1 | RPA | ![]() | |
| Atlanta Stadium, Atlanta – 18/06/2026 11:00 | |||||
| 1 | : | 0 | Korea Południowa | ![]() | |
| Guadalajara Stadium, Guadalajara – 18/06/2026 19:00 | |||||
| 0 | : | 3 | Meksyk | ![]() | |
| Mexico City Stadium, Mexico City – 24/06/2026 19:00 | |||||
| 1 | : | 0 | Korea Południowa | ![]() | |
| Monterrey Stadium, Monterrey – 24/06/2026 19:00 | |||||
Grupa B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | |
Grupa B | |||||
| 1 | : | 1 | Bośnia-Hercegowina | ![]() | |
| Toronto Stadium, Toronto – 12/06/2026 14:00 | |||||
| 1 | : | 1 | Szwajcaria | ![]() | |
| San Francisco Stadium, San Francisco – 13/06/2026 11:00 | |||||
| 4 | : | 1 | Bośnia-Hercegowina | ![]() | |
| Los Angeles Stadium, Los Angeles – 18/06/2026 11:00 | |||||
| 6 | : | 0 | Katar | ![]() | |
| BC Place Vancouver, Vancouver – 18/06/2026 14:00 | |||||
| 2 | : | 1 | Kanada | ![]() | |
| BC Place Vancouver, Vancouver – 24/06/2026 11:00 | |||||
| 3 | : | 1 | Katar | ![]() | |
| Seattle Stadium, Seattle – 24/06/2026 11:00 | |||||
Grupa C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | |
Grupa C | |||||
| 1 | : | 1 | Maroko | ![]() | |
| New York/New Jersey Stadium, New York – 13/06/2026 17:00 | |||||
| 0 | : | 1 | Szkocja | ![]() | |
| Boston Stadium, Boston – 13/06/2026 20:00 | |||||
| 0 | : | 1 | Maroko | ![]() | |
| Boston Stadium, Boston – 19/06/2026 17:00 | |||||
| 3 | : | 0 | Haiti | ![]() | |
| Philadelphia Stadium, Philadelphia – 19/06/2026 19:30 | |||||
| 0 | : | 3 | Brazylia | ![]() | |
| Miami Stadium, Miami – 24/06/2026 17:00 | |||||
| 4 | : | 2 | Haiti | ![]() | |
| Atlanta Stadium, Atlanta – 24/06/2026 17:00 | |||||
Grupa D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
Grupa D | |||||
| 4 | : | 1 | Paragwaj | ![]() | |
| Los Angeles Stadium, Los Angeles – 12/06/2026 17:00 | |||||
| 2 | : | 0 | Turcja | ![]() | |
| BC Place Vancouver, Vancouver – 13/06/2026 20:00 | |||||
| 2 | : | 0 | Australia | ![]() | |
| Seattle Stadium, Seattle – 19/06/2026 11:00 | |||||
| 0 | : | 1 | Paragwaj | ![]() | |
| San Francisco Stadium, San Francisco – 19/06/2026 19:00 | |||||
| 3 | : | 2 | USA | ![]() | |
| Los Angeles Stadium, Los Angeles – 25/06/2026 18:00 | |||||
| 0 | : | 0 | Australia | ![]() | |
| San Francisco Stadium, San Francisco – 25/06/2026 18:00 | |||||
Grupa E | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | |
Grupa E | |||||
| 7 | : | 1 | Curaçao | ![]() | |
| Houston Stadium, Houston – 14/06/2026 11:00 | |||||
| 1 | : | 0 | Ekwador | ![]() | |
| Philadelphia Stadium, Philadelphia – 14/06/2026 18:00 | |||||
| 2 | : | 1 | Wybrzeże Kości Słoniowej | ![]() | |
| Toronto Stadium, Toronto – 20/06/2026 15:00 | |||||
| 0 | : | 0 | Curaçao | ![]() | |
| Kansas City Stadium, Kansas City – 20/06/2026 18:00 | |||||
| 0 | : | 2 | Wybrzeże Kości Słoniowej | ![]() | |
| Philadelphia Stadium, Philadelphia – 25/06/2026 15:00 | |||||
| 2 | : | 1 | Niemcy | ![]() | |
| New York/New Jersey Stadium, New York – 25/06/2026 15:00 | |||||
Grupa F | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | |
Grupa F | |||||
| 2 | : | 2 | Japonia | ![]() | |
| Dallas Stadium, Dallas – 14/06/2026 14:00 | |||||
| 5 | : | 1 | Tunezja | ![]() | |
| Monterrey Stadium, Monterrey – 14/06/2026 20:00 | |||||
| 5 | : | 1 | Szwecja | ![]() | |
| Houston Stadium, Houston – 20/06/2026 11:00 | |||||
| 0 | : | 4 | Japonia | ![]() | |
| Monterrey Stadium, Monterrey – 20/06/2026 22:00 | |||||
| 1 | : | 1 | Szwecja | ![]() | |
| Dallas Stadium, Dallas – 25/06/2026 17:00 | |||||
| 1 | : | 3 | Niderlandy | ![]() | |
| Kansas City Stadium, Kansas City – 25/06/2026 17:00 | |||||
Grupa G | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | |
Grupa G | |||||
| 1 | : | 1 | Egipt | ![]() | |
| Seattle Stadium, Seattle – 15/06/2026 11:00 | |||||
| 2 | : | 2 | Nowa Zelandia | ![]() | |
| Los Angeles Stadium, Los Angeles – 15/06/2026 17:00 | |||||
| 0 | : | 0 | Iran | ![]() | |
| Los Angeles Stadium, Los Angeles – 21/06/2026 11:00 | |||||
| 1 | : | 3 | Egipt | ![]() | |
| BC Place Vancouver, Vancouver – 21/06/2026 17:00 | |||||
| 1 | : | 1 | Iran | ![]() | |
| Seattle Stadium, Seattle – 26/06/2026 19:00 | |||||
| 1 | : | 5 | Belgia | ![]() | |
| BC Place Vancouver, Vancouver – 26/06/2026 19:00 | |||||
Grupa H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
Grupa H | |||||
| 0 | : | 0 | Wyspy Zielonego Przylądka | ![]() | |
| Atlanta Stadium, Atlanta – 15/06/2026 11:00 | |||||
| 1 | : | 1 | Urugwaj | ![]() | |
| Miami Stadium, Miami – 15/06/2026 17:00 | |||||
| 4 | : | 0 | Arabia Saudyjska | ![]() | |
| Atlanta Stadium, Atlanta – 21/06/2026 11:00 | |||||
| 2 | : | 2 | Wyspy Zielonego Przylądka | ![]() | |
| Miami Stadium, Miami – 21/06/2026 17:00 | |||||
| 0 | : | 0 | Arabia Saudyjska | ![]() | |
| Houston Stadium, Houston – 26/06/2026 18:00 | |||||
| 0 | : | 1 | Hiszpania | ![]() | |
| Guadalajara Stadium, Guadalajara – 26/06/2026 18:00 | |||||
Grupa I | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | |
Grupa I | |||||
| 3 | : | 1 | Senegal | ![]() | |
| New York/New Jersey Stadium, New York – 16/06/2026 14:00 | |||||
| 1 | : | 4 | Norwegia | ![]() | |
| Boston Stadium, Boston – 16/06/2026 17:00 | |||||
| 3 | : | 0 | Irak | ![]() | |
| Philadelphia Stadium, Philadelphia – 22/06/2026 16:00 | |||||
| 3 | : | 2 | Senegal | ![]() | |
| New York/New Jersey Stadium, New York – 22/06/2026 19:00 | |||||
| 1 | : | 4 | Francja | ![]() | |
| Boston Stadium, Boston – 26/06/2026 14:00 | |||||
| 5 | : | 0 | Irak | ![]() | |
| Toronto Stadium, Toronto – 26/06/2026 14:00 | |||||
Grupa J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | |
Grupa J | |||||
| 3 | : | 0 | Algeria | ![]() | |
| Kansas City Stadium, Kansas City – 16/06/2026 19:00 | |||||
| 3 | : | 1 | Jordania | ![]() | |
| San Francisco Stadium, San Francisco – 16/06/2026 20:00 | |||||
| 2 | : | 0 | Austria | ![]() | |
| Dallas Stadium, Dallas – 22/06/2026 11:00 | |||||
| 1 | : | 2 | Algeria | ![]() | |
| San Francisco Stadium, San Francisco – 22/06/2026 19:00 | |||||
| 3 | : | 3 | Austria | ![]() | |
| Kansas City Stadium, Kansas City – 27/06/2026 20:00 | |||||
| 1 | : | 3 | Argentyna | ![]() | |
| Dallas Stadium, Dallas – 27/06/2026 20:00 | |||||
Grupa K | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | |
Grupa K | |||||
| 1 | : | 1 | Kongo | ![]() | |
| Houston Stadium, Houston – 17/06/2026 11:00 | |||||
| 1 | : | 3 | Kolumbia | ![]() | |
| Mexico City Stadium, Mexico City – 17/06/2026 20:00 | |||||
| 5 | : | 0 | Uzbekistan | ![]() | |
| Houston Stadium, Houston – 23/06/2026 11:00 | |||||
| 1 | : | 0 | Kongo | ![]() | |
| Guadalajara Stadium, Guadalajara – 23/06/2026 20:00 | |||||
| 0 | : | 0 | Portugalia | ![]() | |
| Miami Stadium, Miami – 27/06/2026 18:30 | |||||
| 3 | : | 1 | Uzbekistan | ![]() | |
| Atlanta Stadium, Atlanta – 27/06/2026 18:30 | |||||
Grupa L | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
Grupa L | |||||
| 4 | : | 2 | Chorwacja | ![]() | |
| Dallas Stadium, Dallas – 17/06/2026 14:00 | |||||
| 1 | : | 0 | Panama | ![]() | |
| Toronto Stadium, Toronto – 17/06/2026 18:00 | |||||
| 0 | : | 0 | Ghana | ![]() | |
| Boston Stadium, Boston – 23/06/2026 15:00 | |||||
| 0 | : | 1 | Chorwacja | ![]() | |
| Toronto Stadium, Toronto – 23/06/2026 18:00 | |||||
| 0 | : | 2 | Anglia | ![]() | |
| New York/New Jersey Stadium, New York – 27/06/2026 16:00 | |||||
| 2 | : | 1 | Ghana | ![]() | |
| Philadelphia Stadium, Philadelphia – 27/06/2026 16:00 | |||||

